| TECHNICAL DETAILS OF ATIG POWER SOURCE | ||
|---|---|---|
| PARAMETERS | ATIG400P(HW) | ATIG500P(HW) PLUS |
| RATED INPUT VOLTAGE / FREQUENCY | 3 phase, AC380V±10%, 50 /60Hz | |
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 18 | 25 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 28 | 36 |
| DUTY CYCLE (40℃) | 60%@400A | 100%@500A |
| ADJUSTABLE CURRENT RANGE (A) | 5~400A | 5~500A |
| OCV (V) | 73 | 79 |
| TUNGSTEN ELECTRODE DIAMETER (MM) | 1~6 | |
| WEIGHT (KG / LB) | 55 / 121.28 | 49 / 108 |
| DIMENSION (MM) | 660*320*560 | 660*330*610 |
| PROTECTION CLASS | IP23 | |
| TECHNICAL DETAILS OF HOT WIRE POWER SOURCE | |
|---|---|
| MODEL | HW-200 |
| RATED INPUT VOLTAGE / FREQUENCY | 3 phase 380V±10% / 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 2.6 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 4 |
| DUTY CYCLE (%) | 35 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 5~200A |
| OCV (V) | 16 |
| WEIGHT (KG / LB) | 21 / 46.31 |
| DIMENSION (MM) | 690*330*290 |
| INSULATION CLASS | H |
| TECHNICAL DETAILS OF WATER COOLER | |
|---|---|
| MODEL | WCS-400T |
| RATED INPUT VOLTAGE / FREQUENCY | 1 phase, AC380V±10%, 50/60Hz |
| MOTOR POWER (W) | 370 |
| DUTY CYCLE (%) | 100 |
| MAX PRESSURE (MPA) | 0.3 |
| TEMPERATURE RANGE | -10°C ~ +40°C |
| PROTECTION CLASS | IP21 |
| DIMENSION (MM) | 690*340*290 |
| TECHNICAL DETAILS OF WIRE FEEDER | ||
|---|---|---|
| PARAMETERS | WF-400T | WF-500T(CC) |
| POWER SUPPLY VOLTAGE (V) | DC24V | DC48V |
| WIRE DIAMETER (MM) | 0.8 ~ 1.6 | |
| WIRE FEEDING SPEED (M/MIN) | 0.3 ~ 7.0 | 0.1 ~ 15.0 |
| DIMENSION (MM) | 650*280*390 | |
| WEIGHT (KG / LB) | 15 / 33.08 | |