Background

PRESS COMPONENTS

PRESS COMPONENTS


DS 1500

PLANT 2 MANUFACTURING FACILITIES

PRESS SPECIFICATION
SL NO PRESS SPECIFICATION 800 T 600 T 500 T 400 T
1 SLIDE AREA 1600X1600 MM 1600X1600 MM 2000 X1600 MM 1600X1600 MM
2 BOLSTER AREA 1600X1600 MM 1600X1600 MM 2000X1600 MM 1600X1600 MM
3 SHUT HEIGHT 1200 1400 1400 1400
4 SLIDE ADJUSTMENT 700 700 700 700
5 SPM 3-5 3-6 3-7 3-8
6 SAFETY SENSOR YES YES YES YES
7 HOL YES YES YES YES
8 DIE CUSION YES YES NO YES


DS 1500

PLANT 3 MANUFACTURING FACILITIES

PRESS MACHINE DETAILS - LINE A
SL NO M/C TONAGE MC NAME TYPE BED SIZE SHUT HEIGHT
TOP BED BOTTOM BED MAX MIN
1 300 T RATTAN NU 1450X800 1600X1000 700 590
2 250T RATTAN NU 1200X700 1450X900 550 450
3 200T RATTAN NU 1000X600 1400X800 500 400
4 160 T RATTAN NU 800X600 1200X600 500 400
PRESS MACHINE DETAILS - LINE B
SL NO M/C TONAGE MC NAME TYPE BED SIZE SHUT HEIGHT
TOP BED BOTTOM BED MAX MIN
5 100T PRESSMASTER NU 700X500 1000X630 400 280
6 100T LAMBA NU 680X530 1000X630 400 280
7 80T SEYI NU 560X460 1050X600 350 250
8 75T PRESSMASTER NU 450X350 1000X550 350 250
9 250 T SCHULAR NU 600X500 1000*700 380 320
10 250 T IMPRESS MECH 900*600 1200X900 450 350
PRESS MACHINE DETAILS – BLANKING & HPS LINE
SL NO M/C TONAGE MC NAME TYPE BED SIZE SHUT HEIGHT
TOP BED BOTTOM BED MAX MIN
11 200T- 3 TON COIL FEEDER RATTAN NU 1200X700 1450X900 500 400
12 300T- 5 TON COIL FEEDER JOHN HEINA NU 1000X900 1000X900 450 330
13 500 TON RATTAN NU 2500x1250 2600x1250 800 670
14 450 TON RATTAN NU 2200x1000 2400x1000 750 600
15 400 TON RATTAN NU 1800x700 2000x750 720 550

Products

DS 1500
DS 1500
DS 1500
DS 1500

Laser Cutting Components

DS 1500
DS 1500
DS 1500
DS 1500
DS 1500

Fabrication Components

DS 1500
DS 1500
DS 1500