| TECHNICAL DATA - Q SERIES (SMALL TUBE LASER) | ||
|---|---|---|
| Parameters | Q0 | Q0 Pro |
| Tube Cross-Sectional Shape | Round, Square, Rectangular, Oval, Rounded Rectangular And Other Tubes | Round, Square, Rectangular, Oval, Rounded Rectangular And Other Tubes |
| Tube Size Range | Round Tube: Φ10mm~Φ60mm Square Tube: □10mm~□60mm Rectangular Tube: 10mm≤Side Length≤60mm |
Round Tube: Φ10mm~Φ60mm Square Tube: □10mm~□60mm Rectangular Tube: 10mm≤Side Length≤60mm |
| Pipe Loading Range | 4500mm~6500mm | 4500mm~6500mm |
| Max. Unloading Tube Length | 2000mm | 2000mm |
| Over Edge Protection | ● | ● |
| Fixed-Diameter Tube Chuck Collet | Standard Equipped With 3 Sets, Sizes Optional. | Standard Equipped With 3 Sets, Sizes Optional. |
| Cloud Service | ● | ● |
| Max. Diameter of Bundle | 600mm | 600mm |
| Loading Range of Automatic Device | Round Tube: Φ20mm~Φ60mm Square Tube: □20mm~□60mm Rectangular Tube: 20mm≤Side Length≤60mm |
Round Tube: Φ16mm~Φ60mm Square Tube: □16mm~□60mm Rectangular Tube: 16mm≤Side Length≤60mm |
| Automatic Feeding Device | X | ● |