| M SERIES PARAMETERS (HEAVY-DUTY TUBE LASER) | |||
|---|---|---|---|
| Parameters | M2 | M3 | M5 |
| Tube Size Range | Round: Φ8~Φ230mm; Square: □8~□230mm; Rectangular: 8mm≤Side Length≤230mm; Angle: 2#~14#; Channel: 5#~14# | Round: Φ25~Φ356mm; Square: □25~□356mm; Rectangular: 25mm≤Side Length≤356mm; Angle: 3#~22#; Channel: 5#~22# | Round: Φ80~Φ510mm; Square: □80~□510mm; Rectangular: 80mm≤Side Length≤510mm; Angle: 8#~25#; Channel: 8#~40# |
| Max. Tube Length | 6500mm | 6500mm/9200mm/ 12500mm/15200mm |
12500mm |
| Max. Tube Weight | 300kg | 1200kg | 2000kg |
| Max. Chuck Rotating Speed | 110r/min | 60r/min | 37r/min |
| Max. No-Load Moving Speed | 110m/min | 60m/min | 34m/min |
| Shortest Remaining | No Waste of Materials | No Waste of Materials | No Waste of Materials |
| Max. Unloading Tube Length | 3500mm/6500mm | 6500mm/9200mm/ 12500mm/15200mm |
12500mm |
| Number of Chucks | 4 | 4 | 4 |
| Intelligent Adaptive Feeding Roller | ● | ● | ● |
| Servo-Flipping Unloading Rack | ● | ● | ● |
| Tube Cutting Machine Bevel Cutting | ○ | ○ | ○ |
| Dual Process Parallel Processing | ● | ● | ● |